期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3295797 | 15 | 单 | |||
3295796 | 18:04 | 0+3+5=08 | 16 | 双 | 对 |
3295795 | 18:00 | 5+2+4=11 | 19 | 单 | 对 |
3295794 | 17:57 | 4+4+6=14 | 02 | 双 | 对 |
3295793 | 17:53 | 8+8+1=17 | 20 | 双 | 错 |
3295792 | 17:50 | 4+8+8=20 | 11 | 单 | 错 |
3295791 | 17:46 | 6+0+5=11 | 16 | 双 | 错 |
3295790 | 17:43 | 9+9+2=20 | 16 | 双 | 对 |
3295789 | 17:39 | 1+5+3=09 | 10 | 双 | 错 |
3295788 | 17:36 | 2+7+5=14 | 14 | 双 | 对 |
3295787 | 17:32 | 4+5+0=09 | 11 | 单 | 对 |
3295786 | 17:29 | 6+2+6=14 | 19 | 单 | 错 |
3295785 | 17:25 | 8+0+1=09 | 15 | 单 | 对 |
3295784 | 17:22 | 1+5+6=12 | 16 | 双 | 对 |
3295783 | 17:18 | 8+4+4=16 | 05 | 单 | 错 |
3295782 | 17:15 | 1+9+4=14 | 21 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3295796 | 08 | 小 | 双 | ||
3295795 | 11 | 小 | 单 | ||
3295794 | 14 | 大 | 双 | ||
3295793 | 17 | 大 | 单 | ||
3295792 | 20 | 大 | 双 | ||
3295791 | 11 | 小 | 单 | ||
3295790 | 20 | 大 | 双 | ||
3295789 | 09 | 小 | 单 | ||
3295788 | 14 | 大 | 双 | ||
3295787 | 09 | 小 | 单 | ||
3295786 | 14 | 大 | 双 | ||
3295785 | 09 | 小 | 单 | ||
3295784 | 12 | 小 | 双 | ||
3295783 | 16 | 大 | 双 | ||
3295782 | 14 | 大 | 双 | ||
3295781 | 04 | 小 | 双 | ||
3295780 | 13 | 小 | 单 | ||
3295779 | 17 | 大 | 单 | ||
3295778 | 10 | 小 | 双 | ||
3295777 | 13 | 小 | 单 | ||
3295776 | 13 | 小 | 单 | ||
3295775 | 16 | 大 | 双 | ||
3295774 | 20 | 大 | 双 | ||
3295773 | 13 | 小 | 单 | ||
3295772 | 20 | 大 | 双 | ||
3295771 | 17 | 大 | 单 | ||
3295770 | 17 | 大 | 单 | ||
3295769 | 15 | 大 | 单 | ||
3295768 | 09 | 小 | 单 | ||
3295767 | 15 | 大 | 单 | ||
3295766 | 15 | 大 | 单 | ||
3295765 | 17 | 大 | 单 | ||
3295764 | 17 | 大 | 单 | ||
3295763 | 21 | 大 | 单 | ||
3295762 | 15 | 大 | 单 | ||
3295761 | 16 | 大 | 双 | ||
3295760 | 06 | 小 | 双 | ||
3295759 | 17 | 大 | 单 | ||
3295758 | 09 | 小 | 单 | ||
3295757 | 19 | 大 | 单 | ||
3295756 | 12 | 小 | 双 | ||
3295755 | 16 | 大 | 双 | ||
3295754 | 10 | 小 | 双 | ||
3295753 | 09 | 小 | 单 | ||
3295752 | 21 | 大 | 单 | ||
3295751 | 18 | 大 | 双 | ||
3295750 | 18 | 大 | 双 | ||
3295749 | 15 | 大 | 单 | ||
3295748 | 11 | 小 | 单 | ||
3295747 | 16 | 大 | 双 |
400期内,08共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【7】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【3】次 | ||
08后开出14 15 16 08 10 15 15 06 16 18 |