期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3276421 | 18 | 大 双 | |||
3276420 | 13:24 | 8+4+3=15 | 15 | 大 单 | 对 |
3276419 | 13:20 | 9+5+6=20 | 05 | 小 单 | 错 |
3276418 | 13:17 | 7+6+4=17 | 08 | 小 双 | 错 |
3276417 | 13:13 | 1+8+3=12 | 10 | 小 双 | 对 |
3276416 | 13:10 | 5+5+9=19 | 17 | 大 单 | 对 |
3276415 | 13:06 | 5+5+2=12 | 05 | 小 单 | 对 |
3276414 | 13:03 | 5+5+8=18 | 15 | 大 单 | 对 |
3276413 | 12:59 | 7+7+0=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3276412 | 12:56 | 6+0+1=07 | 11 | 小 单 | 对 |
3276411 | 12:52 | 9+4+6=19 | 19 | 大 单 | 对 |
3276410 | 12:49 | 1+3+3=07 | 10 | 小 双 | 对 |
3276409 | 12:45 | 4+2+3=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3276408 | 12:42 | 2+8+8=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3276407 | 12:38 | 6+3+5=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3276406 | 12:35 | 5+7+7=19 | 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3276420 | 15 | 大 | 单 | ||
3276419 | 20 | 大 | 双 | ||
3276418 | 17 | 大 | 单 | ||
3276417 | 12 | 小 | 双 | ||
3276416 | 19 | 大 | 单 | ||
3276415 | 12 | 小 | 双 | ||
3276414 | 18 | 大 | 双 | ||
3276413 | 14 | 大 | 双 | ||
3276412 | 07 | 小 | 单 | ||
3276411 | 19 | 大 | 单 | ||
3276410 | 07 | 小 | 单 | ||
3276409 | 09 | 小 | 单 | ||
3276408 | 18 | 大 | 双 | ||
3276407 | 14 | 大 | 双 | ||
3276406 | 19 | 大 | 单 | ||
3276405 | 20 | 大 | 双 | ||
3276404 | 05 | 小 | 单 | ||
3276403 | 16 | 大 | 双 | ||
3276402 | 13 | 小 | 单 | ||
3276401 | 16 | 大 | 双 | ||
3276400 | 20 | 大 | 双 | ||
3276399 | 07 | 小 | 单 | ||
3276398 | 16 | 大 | 双 | ||
3276397 | 09 | 小 | 单 | ||
3276396 | 19 | 大 | 单 | ||
3276395 | 14 | 大 | 双 | ||
3276394 | 20 | 大 | 双 | ||
3276393 | 11 | 小 | 单 | ||
3276392 | 10 | 小 | 双 | ||
3276391 | 13 | 小 | 单 | ||
3276390 | 17 | 大 | 单 | ||
3276389 | 21 | 大 | 单 | ||
3276388 | 14 | 大 | 双 | ||
3276387 | 12 | 小 | 双 | ||
3276386 | 23 | 大 | 单 | ||
3276385 | 18 | 大 | 双 | ||
3276384 | 17 | 大 | 单 | ||
3276383 | 18 | 大 | 双 | ||
3276382 | 17 | 大 | 单 | ||
3276381 | 11 | 小 | 单 | ||
3276380 | 14 | 大 | 双 | ||
3276379 | 13 | 小 | 单 | ||
3276378 | 07 | 小 | 单 | ||
3276377 | 11 | 小 | 单 | ||
3276376 | 11 | 小 | 单 | ||
3276375 | 06 | 小 | 双 | ||
3276374 | 10 | 小 | 双 | ||
3276373 | 11 | 小 | 单 | ||
3276372 | 06 | 小 | 双 | ||
3276371 | 26 | 大 | 双 |
400期内,15共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【7】次 | ||
15后开出19 09 10 09 17 20 05 12 08 16 |