期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3295757 | 13 | 杀大双 | |||
3295756 | 15:44 | 8+4+0=12 | 21 | 杀小双 | 错 |
3295755 | 15:40 | 7+9+0=16 | 15 | 杀小双 | 对 |
3295754 | 15:37 | 1+4+5=10 | 08 | 杀大单 | 对 |
3295753 | 15:33 | 4+3+2=09 | 15 | 杀小双 | 对 |
3295752 | 15:30 | 8+8+5=21 | 18 | 杀小单 | 对 |
3295751 | 15:26 | 6+8+4=18 | 02 | 杀大单 | 对 |
3295750 | 15:23 | 8+2+8=18 | 18 | 杀小单 | 对 |
3295749 | 15:19 | 1+6+8=15 | 24 | 杀小单 | 对 |
3295748 | 15:16 | 3+8+0=11 | 06 | 杀大单 | 对 |
3295747 | 15:12 | 6+5+5=16 | 13 | 杀大双 | 错 |
3295746 | 15:09 | 1+4+4=09 | 17 | 杀小双 | 对 |
3295745 | 15:05 | 2+3+5=10 | 14 | 杀小单 | 对 |
3295744 | 15:02 | 8+6+5=19 | 14 | 杀小单 | 对 |
3295743 | 14:58 | 6+7+4=17 | 11 | 杀大双 | 对 |
3295742 | 14:55 | 3+2+4=09 | 25 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3295756 | 12 | 小 | 双 | ||
3295755 | 16 | 大 | 双 | ||
3295754 | 10 | 小 | 双 | ||
3295753 | 09 | 小 | 单 | ||
3295752 | 21 | 大 | 单 | ||
3295751 | 18 | 大 | 双 | ||
3295750 | 18 | 大 | 双 | ||
3295749 | 15 | 大 | 单 | ||
3295748 | 11 | 小 | 单 | ||
3295747 | 16 | 大 | 双 | ||
3295746 | 09 | 小 | 单 | ||
3295745 | 10 | 小 | 双 | ||
3295744 | 19 | 大 | 单 | ||
3295743 | 17 | 大 | 单 | ||
3295742 | 09 | 小 | 单 | ||
3295741 | 25 | 大 | 单 | ||
3295740 | 09 | 小 | 单 | ||
3295739 | 20 | 大 | 双 | ||
3295738 | 14 | 大 | 双 | ||
3295737 | 15 | 大 | 单 | ||
3295736 | 14 | 大 | 双 | ||
3295735 | 17 | 大 | 单 | ||
3295734 | 02 | 小 | 双 | ||
3295733 | 15 | 大 | 单 | ||
3295732 | 16 | 大 | 双 | ||
3295731 | 13 | 小 | 单 | ||
3295730 | 16 | 大 | 双 | ||
3295729 | 17 | 大 | 单 | ||
3295728 | 17 | 大 | 单 | ||
3295727 | 11 | 小 | 单 | ||
3295726 | 09 | 小 | 单 | ||
3295725 | 20 | 大 | 双 | ||
3295724 | 16 | 大 | 双 | ||
3295723 | 07 | 小 | 单 | ||
3295722 | 09 | 小 | 单 | ||
3295721 | 14 | 大 | 双 | ||
3295720 | 14 | 大 | 双 | ||
3295719 | 16 | 大 | 双 | ||
3295718 | 17 | 大 | 单 | ||
3295717 | 15 | 大 | 单 | ||
3295716 | 10 | 小 | 双 | ||
3295715 | 13 | 小 | 单 | ||
3295714 | 06 | 小 | 双 | ||
3295713 | 09 | 小 | 单 | ||
3295712 | 18 | 大 | 双 | ||
3295711 | 14 | 大 | 双 | ||
3295710 | 08 | 小 | 双 | ||
3295709 | 10 | 小 | 双 | ||
3295708 | 12 | 小 | 双 | ||
3295707 | 19 | 大 | 单 |
400期内,12共开24次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
12后开出10 14 21 04 01 05 16 03 18 16 |