期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3276470 | 23 | 杀小双 | |||
3276469 | 16:15 | 3+2+7=12 | 05 | 杀大双 | 对 |
3276468 | 16:12 | 3+6+5=14 | 18 | 杀小单 | 对 |
3276467 | 16:08 | 0+3+0=03 | 18 | 杀小单 | 错 |
3276466 | 16:05 | 2+7+6=15 | 11 | 杀大双 | 对 |
3276465 | 16:01 | 4+5+7=16 | 10 | 杀大单 | 对 |
3276464 | 15:58 | 0+8+4=12 | 21 | 杀小双 | 错 |
3276463 | 15:54 | 6+6+0=12 | 12 | 杀大单 | 对 |
3276462 | 15:51 | 1+8+9=18 | 23 | 杀小双 | 对 |
3276461 | 15:47 | 3+7+0=10 | 05 | 杀大双 | 对 |
3276460 | 15:44 | 3+1+9=13 | 12 | 杀大单 | 对 |
3276459 | 15:40 | 3+3+4=10 | 13 | 杀大双 | 对 |
3276458 | 15:37 | 3+7+4=14 | 07 | 杀大双 | 错 |
3276457 | 15:33 | 6+7+4=17 | 21 | 杀小双 | 对 |
3276456 | 15:30 | 5+3+4=12 | 12 | 杀大单 | 对 |
3276455 | 15:26 | 4+2+5=11 | 11 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3276469 | 12 | 小 | 双 | ||
3276468 | 14 | 大 | 双 | ||
3276467 | 03 | 小 | 单 | ||
3276466 | 15 | 大 | 单 | ||
3276465 | 16 | 大 | 双 | ||
3276464 | 12 | 小 | 双 | ||
3276463 | 12 | 小 | 双 | ||
3276462 | 18 | 大 | 双 | ||
3276461 | 10 | 小 | 双 | ||
3276460 | 13 | 小 | 单 | ||
3276459 | 10 | 小 | 双 | ||
3276458 | 14 | 大 | 双 | ||
3276457 | 17 | 大 | 单 | ||
3276456 | 12 | 小 | 双 | ||
3276455 | 11 | 小 | 单 | ||
3276454 | 04 | 小 | 双 | ||
3276453 | 15 | 大 | 单 | ||
3276452 | 07 | 小 | 单 | ||
3276451 | 13 | 小 | 单 | ||
3276450 | 08 | 小 | 双 | ||
3276449 | 14 | 大 | 双 | ||
3276448 | 09 | 小 | 单 | ||
3276447 | 18 | 大 | 双 | ||
3276446 | 18 | 大 | 双 | ||
3276445 | 22 | 大 | 双 | ||
3276444 | 03 | 小 | 单 | ||
3276443 | 07 | 小 | 单 | ||
3276442 | 09 | 小 | 单 | ||
3276441 | 17 | 大 | 单 | ||
3276440 | 14 | 大 | 双 | ||
3276439 | 16 | 大 | 双 | ||
3276438 | 15 | 大 | 单 | ||
3276437 | 19 | 大 | 单 | ||
3276436 | 12 | 小 | 双 | ||
3276435 | 08 | 小 | 双 | ||
3276434 | 10 | 小 | 双 | ||
3276433 | 13 | 小 | 单 | ||
3276432 | 15 | 大 | 单 | ||
3276431 | 13 | 小 | 单 | ||
3276430 | 11 | 小 | 单 | ||
3276429 | 08 | 小 | 双 | ||
3276428 | 06 | 小 | 双 | ||
3276427 | 10 | 小 | 双 | ||
3276426 | 09 | 小 | 单 | ||
3276425 | 15 | 大 | 单 | ||
3276424 | 16 | 大 | 双 | ||
3276423 | 13 | 小 | 单 | ||
3276422 | 21 | 大 | 单 | ||
3276421 | 10 | 小 | 双 | ||
3276420 | 15 | 大 | 单 |
400期内,12共开39次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【17】次 | 双共开【22】次 | ||
大共开【27】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【17】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【5】次 | ||
12后开出16 12 17 19 17 19 14 07 15 18 |