期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3295751 | 11 | 小 单 | |||
3295750 | 15:23 | 8+2+8=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3295749 | 15:19 | 1+6+8=15 | 22 | 大 双 | 对 |
3295748 | 15:16 | 3+8+0=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3295747 | 15:12 | 6+5+5=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3295746 | 15:09 | 1+4+4=09 | 14 | 大 双 | 错 |
3295745 | 15:05 | 2+3+5=10 | 05 | 小 单 | 对 |
3295744 | 15:02 | 8+6+5=19 | 10 | 小 双 | 错 |
3295743 | 14:58 | 6+7+4=17 | 22 | 大 双 | 对 |
3295742 | 14:55 | 3+2+4=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3295741 | 14:51 | 8+9+8=25 | 18 | 大 双 | 对 |
3295740 | 14:48 | 3+0+6=09 | 14 | 大 双 | 错 |
3295739 | 14:44 | 7+5+8=20 | 18 | 大 双 | 对 |
3295738 | 14:41 | 5+1+8=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3295737 | 14:37 | 9+3+3=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3295736 | 14:34 | 9+5+0=14 | 12 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3295750 | 18 | 大 | 双 | ||
3295749 | 15 | 大 | 单 | ||
3295748 | 11 | 小 | 单 | ||
3295747 | 16 | 大 | 双 | ||
3295746 | 09 | 小 | 单 | ||
3295745 | 10 | 小 | 双 | ||
3295744 | 19 | 大 | 单 | ||
3295743 | 17 | 大 | 单 | ||
3295742 | 09 | 小 | 单 | ||
3295741 | 25 | 大 | 单 | ||
3295740 | 09 | 小 | 单 | ||
3295739 | 20 | 大 | 双 | ||
3295738 | 14 | 大 | 双 | ||
3295737 | 15 | 大 | 单 | ||
3295736 | 14 | 大 | 双 | ||
3295735 | 17 | 大 | 单 | ||
3295734 | 02 | 小 | 双 | ||
3295733 | 15 | 大 | 单 | ||
3295732 | 16 | 大 | 双 | ||
3295731 | 13 | 小 | 单 | ||
3295730 | 16 | 大 | 双 | ||
3295729 | 17 | 大 | 单 | ||
3295728 | 17 | 大 | 单 | ||
3295727 | 11 | 小 | 单 | ||
3295726 | 09 | 小 | 单 | ||
3295725 | 20 | 大 | 双 | ||
3295724 | 16 | 大 | 双 | ||
3295723 | 07 | 小 | 单 | ||
3295722 | 09 | 小 | 单 | ||
3295721 | 14 | 大 | 双 | ||
3295720 | 14 | 大 | 双 | ||
3295719 | 16 | 大 | 双 | ||
3295718 | 17 | 大 | 单 | ||
3295717 | 15 | 大 | 单 | ||
3295716 | 10 | 小 | 双 | ||
3295715 | 13 | 小 | 单 | ||
3295714 | 06 | 小 | 双 | ||
3295713 | 09 | 小 | 单 | ||
3295712 | 18 | 大 | 双 | ||
3295711 | 14 | 大 | 双 | ||
3295710 | 08 | 小 | 双 | ||
3295709 | 10 | 小 | 双 | ||
3295708 | 12 | 小 | 双 | ||
3295707 | 19 | 大 | 单 | ||
3295706 | 09 | 小 | 单 | ||
3295705 | 15 | 大 | 单 | ||
3295704 | 15 | 大 | 单 | ||
3295703 | 10 | 小 | 双 | ||
3295702 | 05 | 小 | 单 | ||
3295701 | 14 | 大 | 双 |
400期内,18共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【4】次 | ||
18后开出09 14 07 16 14 19 08 13 24 13 |