期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3276420 | 15 | 单 | |||
3276419 | 13:20 | 9+5+6=20 | 12 | 双 | 对 |
3276418 | 13:17 | 7+6+4=17 | 09 | 单 | 对 |
3276417 | 13:13 | 1+8+3=12 | 16 | 双 | 对 |
3276416 | 13:10 | 5+5+9=19 | 15 | 单 | 对 |
3276415 | 13:06 | 5+5+2=12 | 15 | 单 | 错 |
3276414 | 13:03 | 5+5+8=18 | 21 | 单 | 错 |
3276413 | 12:59 | 7+7+0=14 | 08 | 双 | 对 |
3276412 | 12:56 | 6+0+1=07 | 18 | 双 | 错 |
3276411 | 12:52 | 9+4+6=19 | 12 | 双 | 错 |
3276410 | 12:49 | 1+3+3=07 | 11 | 单 | 对 |
3276409 | 12:45 | 4+2+3=09 | 13 | 单 | 对 |
3276408 | 12:42 | 2+8+8=18 | 09 | 单 | 错 |
3276407 | 12:38 | 6+3+5=14 | 08 | 双 | 对 |
3276406 | 12:35 | 5+7+7=19 | 18 | 双 | 错 |
3276405 | 12:31 | 5+9+6=20 | 12 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3276419 | 20 | 大 | 双 | ||
3276418 | 17 | 大 | 单 | ||
3276417 | 12 | 小 | 双 | ||
3276416 | 19 | 大 | 单 | ||
3276415 | 12 | 小 | 双 | ||
3276414 | 18 | 大 | 双 | ||
3276413 | 14 | 大 | 双 | ||
3276412 | 07 | 小 | 单 | ||
3276411 | 19 | 大 | 单 | ||
3276410 | 07 | 小 | 单 | ||
3276409 | 09 | 小 | 单 | ||
3276408 | 18 | 大 | 双 | ||
3276407 | 14 | 大 | 双 | ||
3276406 | 19 | 大 | 单 | ||
3276405 | 20 | 大 | 双 | ||
3276404 | 05 | 小 | 单 | ||
3276403 | 16 | 大 | 双 | ||
3276402 | 13 | 小 | 单 | ||
3276401 | 16 | 大 | 双 | ||
3276400 | 20 | 大 | 双 | ||
3276399 | 07 | 小 | 单 | ||
3276398 | 16 | 大 | 双 | ||
3276397 | 09 | 小 | 单 | ||
3276396 | 19 | 大 | 单 | ||
3276395 | 14 | 大 | 双 | ||
3276394 | 20 | 大 | 双 | ||
3276393 | 11 | 小 | 单 | ||
3276392 | 10 | 小 | 双 | ||
3276391 | 13 | 小 | 单 | ||
3276390 | 17 | 大 | 单 | ||
3276389 | 21 | 大 | 单 | ||
3276388 | 14 | 大 | 双 | ||
3276387 | 12 | 小 | 双 | ||
3276386 | 23 | 大 | 单 | ||
3276385 | 18 | 大 | 双 | ||
3276384 | 17 | 大 | 单 | ||
3276383 | 18 | 大 | 双 | ||
3276382 | 17 | 大 | 单 | ||
3276381 | 11 | 小 | 单 | ||
3276380 | 14 | 大 | 双 | ||
3276379 | 13 | 小 | 单 | ||
3276378 | 07 | 小 | 单 | ||
3276377 | 11 | 小 | 单 | ||
3276376 | 11 | 小 | 单 | ||
3276375 | 06 | 小 | 双 | ||
3276374 | 10 | 小 | 双 | ||
3276373 | 11 | 小 | 单 | ||
3276372 | 06 | 小 | 双 | ||
3276371 | 26 | 大 | 双 | ||
3276370 | 16 | 大 | 双 |
400期内,20共开11次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【1】次 | ||
20后开出19 16 14 16 19 15 11 12 18 07 |