期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3295725 | 14 | 大 双 | |||
3295724 | 13:52 | 8+7+1=16 | 06 | 小 双 | 对 |
3295723 | 13:48 | 2+0+5=07 | 14 | 大 双 | 错 |
3295722 | 13:45 | 6+2+1=09 | 17 | 大 单 | 对 |
3295721 | 13:41 | 3+3+8=14 | 16 | 大 双 | 对 |
3295720 | 13:38 | 9+1+4=14 | 19 | 大 单 | 对 |
3295719 | 13:34 | 7+2+7=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3295718 | 13:31 | 8+9+0=17 | 14 | 大 双 | 对 |
3295717 | 13:27 | 6+5+4=15 | 11 | 小 单 | 对 |
3295716 | 13:24 | 8+2+0=10 | 12 | 小 双 | 对 |
3295715 | 13:20 | 1+8+4=13 | 11 | 小 单 | 对 |
3295714 | 13:17 | 4+0+2=06 | 14 | 大 双 | 对 |
3295713 | 13:13 | 0+8+1=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3295712 | 13:10 | 6+5+7=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3295711 | 13:06 | 0+8+6=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3295710 | 13:03 | 0+1+7=08 | 10 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3295724 | 16 | 大 | 双 | ||
3295723 | 07 | 小 | 单 | ||
3295722 | 09 | 小 | 单 | ||
3295721 | 14 | 大 | 双 | ||
3295720 | 14 | 大 | 双 | ||
3295719 | 16 | 大 | 双 | ||
3295718 | 17 | 大 | 单 | ||
3295717 | 15 | 大 | 单 | ||
3295716 | 10 | 小 | 双 | ||
3295715 | 13 | 小 | 单 | ||
3295714 | 06 | 小 | 双 | ||
3295713 | 09 | 小 | 单 | ||
3295712 | 18 | 大 | 双 | ||
3295711 | 14 | 大 | 双 | ||
3295710 | 08 | 小 | 双 | ||
3295709 | 10 | 小 | 双 | ||
3295708 | 12 | 小 | 双 | ||
3295707 | 19 | 大 | 单 | ||
3295706 | 09 | 小 | 单 | ||
3295705 | 15 | 大 | 单 | ||
3295704 | 15 | 大 | 单 | ||
3295703 | 10 | 小 | 双 | ||
3295702 | 05 | 小 | 单 | ||
3295701 | 14 | 大 | 双 | ||
3295700 | 07 | 小 | 单 | ||
3295699 | 16 | 大 | 双 | ||
3295698 | 11 | 小 | 单 | ||
3295697 | 15 | 大 | 单 | ||
3295696 | 08 | 小 | 双 | ||
3295695 | 14 | 大 | 双 | ||
3295694 | 15 | 大 | 单 | ||
3295693 | 14 | 大 | 双 | ||
3295692 | 17 | 大 | 单 | ||
3295691 | 16 | 大 | 双 | ||
3295690 | 14 | 大 | 双 | ||
3295689 | 12 | 小 | 双 | ||
3295688 | 05 | 小 | 单 | ||
3295687 | 11 | 小 | 单 | ||
3295686 | 07 | 小 | 单 | ||
3295685 | 14 | 大 | 双 | ||
3295684 | 21 | 大 | 单 | ||
3295683 | 12 | 小 | 双 | ||
3295682 | 16 | 大 | 双 | ||
3295681 | 13 | 小 | 单 | ||
3295680 | 07 | 小 | 单 | ||
3295679 | 04 | 小 | 双 | ||
3295678 | 15 | 大 | 单 | ||
3295677 | 19 | 大 | 单 | ||
3295676 | 16 | 大 | 双 | ||
3295675 | 20 | 大 | 双 |
400期内,16共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【20】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【13】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【7】次 | ||
16后开出14 07 17 12 19 07 09 18 15 15 |