期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3278360 | 12 | 小 双 | |||
3278359 | 09:15 | 5+9+0=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3278358 | 09:12 | 4+7+8=19 | 13 | 小 单 | 对 |
3278357 | 09:08 | 5+2+3=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3278356 | 09:05 | 8+9+2=19 | 09 | 小 单 | 对 |
3278355 | 09:01 | 1+0+2=03 | 16 | 大 双 | 错 |
3278354 | 08:58 | 9+3+6=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3278353 | 08:54 | 8+2+4=14 | 09 | 小 单 | 错 |
3278352 | 08:51 | 1+4+2=07 | 11 | 小 单 | 对 |
3278351 | 08:47 | 5+0+0=05 | 16 | 大 双 | 错 |
3278350 | 08:44 | 0+9+1=10 | 09 | 小 单 | 对 |
3278349 | 08:40 | 8+7+7=22 | 11 | 小 单 | 错 |
3278348 | 08:37 | 4+6+2=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3278347 | 08:33 | 3+8+8=19 | 22 | 大 双 | 对 |
3278346 | 08:30 | 5+4+0=09 | 13 | 小 单 | 对 |
3278345 | 08:26 | 8+8+4=20 | 11 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3278359 | 14 | 大 | 双 | ||
3278358 | 19 | 大 | 单 | ||
3278357 | 10 | 小 | 双 | ||
3278356 | 19 | 大 | 单 | ||
3278355 | 03 | 小 | 单 | ||
3278354 | 18 | 大 | 双 | ||
3278353 | 14 | 大 | 双 | ||
3278352 | 07 | 小 | 单 | ||
3278351 | 05 | 小 | 单 | ||
3278350 | 10 | 小 | 双 | ||
3278349 | 22 | 大 | 双 | ||
3278348 | 12 | 小 | 双 | ||
3278347 | 19 | 大 | 单 | ||
3278346 | 09 | 小 | 单 | ||
3278345 | 20 | 大 | 双 | ||
3278344 | 09 | 小 | 单 | ||
3278343 | 07 | 小 | 单 | ||
3278342 | 17 | 大 | 单 | ||
3278341 | 22 | 大 | 双 | ||
3278340 | 02 | 小 | 双 | ||
3278339 | 15 | 大 | 单 | ||
3278338 | 13 | 小 | 单 | ||
3278337 | 14 | 大 | 双 | ||
3278336 | 23 | 大 | 单 | ||
3278335 | 17 | 大 | 单 | ||
3278334 | 09 | 小 | 单 | ||
3278333 | 15 | 大 | 单 | ||
3278332 | 03 | 小 | 单 | ||
3278331 | 18 | 大 | 双 | ||
3278330 | 21 | 大 | 单 | ||
3278329 | 14 | 大 | 双 | ||
3278328 | 07 | 小 | 单 | ||
3278327 | 20 | 大 | 双 | ||
3278326 | 06 | 小 | 双 | ||
3278325 | 12 | 小 | 双 | ||
3278324 | 15 | 大 | 单 | ||
3278323 | 23 | 大 | 单 | ||
3278322 | 16 | 大 | 双 | ||
3278321 | 09 | 小 | 单 | ||
3278320 | 07 | 小 | 单 | ||
3278319 | 18 | 大 | 双 | ||
3278318 | 20 | 大 | 双 | ||
3278317 | 15 | 大 | 单 | ||
3278316 | 13 | 小 | 单 | ||
3278315 | 20 | 大 | 双 | ||
3278314 | 05 | 小 | 单 | ||
3278313 | 06 | 小 | 双 | ||
3278312 | 11 | 小 | 单 | ||
3278311 | 21 | 大 | 单 | ||
3278310 | 14 | 大 | 双 |
400期内,14共开36次 概率:9% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【21】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【21】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【11】次 | 小双共开【10】次 | ||
14后开出18 13 21 21 07 08 08 21 15 09 |